Am letzten Spieltag des abgelaufenen Jahres mussten die erste Mannschaft in Burg antreten, die Zweite hatte spielfrei und die Dritte empfing zuhause die dritte Vertretung aus Tangerhütte.
In der Bezirksoberliga wartete die zweite Mannschaft des Burger SK auf uns. Wir konnten nicht in voller Stammbesetzung antreten, aber da die zweite Mannschaft spielfrei hatte, konnten wir auf Sven zurückgreifen. Er war dann jedoch leider der einzige, der gegen die Gastgeber sein Spiel gewinnen konnte. In eigentlich aussichtsreichen Stellungen konnten wir mehrere Spiele nicht zu unseren Gunsten entscheiden und so mussten wir mit einem 3:5 aus unserer Sicht wieder nach Hause fahren.
Die dritte Mannschaft empfing zuhause die dritte Mannschaft aus Tangerhütte. Das Spiel konnten wir sportlich erfolgreich mit 3,5:0,5 für uns entscheiden. Alle unsere Nachwuchsspieler gewannen ihre Partie, ein sehr erfreuliches Ergebnis!
Leider zeigte sich der Gast nach dem Ende von seiner unangenehmen Seite und legte Protest ein, da ein Zuschauer angeblich Tipps gegeben haben soll. Wir weisen diese Anschuldigungen entschieden zurück. Wir halten es für völlig normal, dass während eines Spiels kurz rausgegangen wird, um frische Luft zu schnappen. Dass dabei nicht über laufende Partien gesprochen wird, ist für uns selbstverständlich und die Anschuldigungen sind völlig haltlos.
| Burger SK II | 1575 | 5.0 : 3.0 | SV Irxleben von 1919 | 1554 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nielebock,Klaus | 1704 | 0.5 – 0.5 | Schwenke,Matthias | 1732 |
| 2 | Berger,Gerhard | 1825 | 0.5 – 0.5 | Sauter,Arthur | 1663 |
| 3 | Kuhle,Ingo | 1543 | 0.5 – 0.5 | Ebeling,Christoph | 1541 |
| 4 | Mickmann,Helga | 1630 | 1 – 0 | Wesemeier,Thomas | 1504 |
| 5 | Dallmann,Torsten | 1663 | 1 – 0 | Hönsch,Uwe | 1458 |
| 6 | Strzyzewski,Jan | 1567 | 0 – 1 | Pfeffer,Sven | 1637 |
| 7 | Büchner,Thomas | 1497 | 0.5 – 0.5 | Krüger,Wolfgang | 1447 |
| 8 | Schulz,Lucian Benedikt | 1173 | 1 – 0 | Hönsch,Hannes | 1446 |
| SV Irxleben III | 1145 | 3.5 : 0.5 | SV Eintr. Tangerhütte III | 1026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühne,Jürgen | 1428 | 0.5 – 0.5 | Pabst,Jessica | 1155 |
| 2 | Schwerin,Felix | 1218 | 1 – 0 | Stauch,Amelie | 1021 |
| 3 | Schulze,Otto | 790 | 1 – 0 | Kasten,Luna Seraphine | 1134 |
| 4 | Bohnstedt,Tim | 0 | 1 – 0 | Knauf,Emma Hermine (P) | 795 |
Wir wünschen allen Schachfreunden ein frohes und gesundes neues Jahr 2026, verbunden mit spannenden und erfolgreichen Wettkämpfen in der laufenden und in der kommenden Saison.