Erste Mannschaft
Unsere Erste spielt in der Bezirksoberliga im Schachbezirk Magdeburg.
Mannschaftsleiter: Thomas Wesemeier
SV Irxleben I | ||
Nr | Name | DWZ |
1 | Sauter, Arthur | 1691 |
2 | Schwenke, Matthias | 1740 |
3 | Sommer, Felix | 1659 |
4 | Ebeling, Christoph | 1520 |
5 | Wesemeier, Thomas | 1482 |
6 | Ernst, Dominic | 1554 |
7 | Krüger, Wolfgang | 1467 |
8 | Schwarzer, Björn | 1470 |
9 | Pfeffer,Sven | 1606 |
10 | Rudolph, Karl-Heinz | 1582 |
11 | Feldmann, Thomas | 1469 |
12 | Feldmann, Christian | 1292 |
13 | Isensee, Michael | 1288 |
14 | Kelm, Lias | 1145 |
15 | Kühne, Jürgen | 1358 |
16 | Constantin, Lennart | 1004 |
17 | Hönsch, Uwe | |
18 | Hönsch, Hannes |
Zweite Mannschaft
Unsere Zweite spielt in der Bezirksliga im Schachbezirk Magdeburg.
Mannschaftsleiter: Dr. Karl-Heinz Rudolph
SV Irxleben II | ||
Nr | Name | DWZ |
1 | Hinke, Rene | 1862 |
2 | Pfeffer, Sven | 1606 |
3 | Rudolph,Karl-Heinz | 1582 |
4 | Feldmann, Wolgang | 1423 |
5 | Feldmann, Christian | 1292 |
6 | Isensee, Michael | 1288 |
7 | Feldmann,Thomas | 1469 |
8 | Polonji,Holger | 1226 |
9 | Kelm,Lias | 1145 |
10 | Ludwig, Richard | 1308 |
11 | Kühne, Jürgen | 1358 |
12 | Rödel, Alexander | 1035 |
13 | Constantin,Lennart | 1004 |
14 | Pohl,Christian | 996 |
15 | Degen, Adrian | 923 |
16 | Hönsch,Uwe | |
17 | Drevenstedt, Vincent | |
18 | Hönsch, Hannes |
Dritte Mannschaft
Unsere Dritte spielt in der Ohre-Elbe-Kreisliga.
Mannschaftsleiter: Jürgen Kühne
SV Irxleben III | ||
Nr | Name | DWZ |
1 | Feldmann, Thomas | 1469 |
2 | Kühne, Jürgen | 1358 |
3 | Kelm, Lias | 1145 |
4 | Ludwig,Richard | 1308 |
5 | Constantin, Lennart | 1004 |
6 | Rödel, Alexander | 1035 |
7 | Degen, Adrian | 923 |
8 | Pohl, Christian | 996 |
9 | Hönsch, Uwe | |
10 | Drevenstedt, Vincent | |
11 | Hönsch, Hannes | |
12 | Schulze, Otto | |
13 | Heyland,Ben | |
14 | Steinhöfel,Karl |