Spieltag-Ergebnisse:
| SV Irxleben 1919 | 1754 | 4.0 : 4.0 | SV Freibauer Barleben | 1796 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst,Dominic | 1863 | 0.5 – 0.5 | Voigt,Maik | 1877 |
| 2 | Schwenke,Matthias | 1866 | 0.5 – 0.5 | Heise,Jürgen | 1906 |
| 3 | Sauter,Arthur | 1836 | 0.5 – 0.5 | Stempel,Jürgen | 1831 |
| 4 | Ebeling,Christoph | 1762 | 0.5 – 0.5 | Stephany,Benjamin | 1813 |
| 5 | Krüger,Wolfgang | 1687 | 0.5 – 0.5 | Bevzenko,Pavlo | 1765 |
| 6 | Wesemeier,Thomas | 1712 | 0.5 – 0.5 | Meffert,Henning | 1725 |
| 7 | Hönsch,Uwe | 1690 | 0.5 – 0.5 | Schäfer,Heinz | 1796 |
| 8 | Schwerin,Felix | 1612 | 0.5 – 0.5 | Linke,Werner | 1658 |
| SV Eintracht Tangerhütte II | 1612 | 2.0 : 4.0 | SV Irxleben 1919 II | 1623 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jungnickel,André | 1739 | 0 – 1 | Pfeffer,Sven | 1826 |
| 2 | Kneip,Felix | 1659 | 0 – 1 | Rudolph,Karl-Heinz | 1735 |
| 3 | Steding,Nils | 1632 | 0 – 1 | Schwerin,Jens | 1638 |
| 4 | Ibrahim,Ramy | 1588 | 1 – 0 | Pohl,Christian | 1440 |
| 5 | Gading,Norman | 1540 | 0 – 1 | Ludwig,Richard | 1529 |
| 6 | Wegener,Fritz | 1515 | 1 – 0 | Bohnstedt,Tim | 1568 |
| SV Irxleben III | 1406 | 2.0 : 2.0 | SG Aufbau Elbe MD IX | 1475 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühne,Jürgen | 1592 | 1 – 0 | Windelband,Rolf | 1524 |
| 2 | Rödel,Alexander | 1508 | 1 – 0 | Große,Joachim | |
| 3 | Schulze,Otto | 1256 | 0 – 1 | Lahne,Alexander | 1467 |
| 4 | Steinhöfel,Karl | 1269 | 0 – 1 | Große,Josua Kristian (G) | 1433 |
